Carrie 空气过滤器行业日报 | 2026年10月7日 📌 今日要闻 1️⃣ 财通证券测算:2026-2028年全球洁净室建设产值207→305亿美元 数据 : 全球主要半导体企业2026E资本开支合计约1894.8亿美元,同比+28.8%;洁净室建设产值2026/2027/2028年分别约207/252/305亿美元,同比+6%/+22%/+21%;洁净室工程领先设备搬入5-9个月(智通财经援引财通证券研报)。 简报观察 : 订单先行已经兑现——20...
Carrie 唐纳森财报 | Amkor 120亿 | 洁净室订单兑现 | ePM1 70% | ULPA两年一换 📌 今日要闻 1️⃣ 唐纳森交出创纪录财报:FY26净利润4.54亿美元,同比+23.7% 数据 : 9月25日提交的10-K显示,FY2026净销售额38.9亿美元(+5.3%),净利润4.538亿(+23.7%),EPS 3.85美元;三大板块全增:Mobile 24.2亿(+5.6%)、Industrial 11.3亿(+2.6%)、 Life Sciences 3.33亿(+12.8%) ...
Carrie PFAS双截止 | 回收活性炭 | 净化设备850亿 | 座舱滤芯后装 | 无氟驻极收官 📌 今日要闻 1️⃣ 美国EPA工业空净PFAS报告9月30日截止,倒计时只剩2天 数据 : 按美国环保署(EPA)依据TSCA 8(a)(7)发布的终版规则,涉及工业空气净化产品的PFAS报告须于9月30日前完成提交,规则2027年1月1日起生效,违规面临进口禁令与民事罚款;紧接着10月1日,欧盟ECHA要求FFU/HEPA出口欧盟须通过SCIP数据库申报PFAS含量(无论浓度)。48小时内,欧...
Carrie Cleanzone 2026 今日在法兰克福开幕 | 唐纳森 FY2026 成绩单出炉 |GB 44498-2024 落地首月 📌 今日要闻 1. 欧洲最大洁净室展 Cleanzone 今日开幕 9 月 23-24 日,Cleanzone 2026 在德国法兰克福展览中心举行,主办方 Messe Frankfurt。展会聚焦污染控制与洁净室技术,空气过滤系统、洁净室监测与验证设备、无菌生产技术是核心展区。两年一届,是欧洲洁净技术行业的风向标。 2. 唐纳森发布 FY2026 全年业绩并推出新品 第四季度销售额同比增长 8%...
Carrie IAA汉诺威商用车展 | GB 50073-2026医械洁净国标 | EN 1822重认证倒计时 | 无氟化准入 | 更换市场为王 📌 今日要闻 1. IAA Transportation 2026 汉诺威收官,过滤巨头把"全生命周期"搬上展台 9月15–20日,IAA Transportation 2026 在德国汉诺威举行。曼胡默尔(MANN+HUMMEL)围绕"效率、可持续、可靠"展示多项过滤方案:一款机油滤清器模块通过优化阀门设计,将压力损失最多降低40%,按单车25,000小时运行计,单台最高省400升燃油、减1.3...
Carrie 玻纤短缺 | HEPA交期18周 | 欧洲市场+4.8% | AI+过滤 | 广州洁净展 📌 今日要闻 ① 玻璃纤维短缺冲击全球供应链,HEPA/ULPA交期延长至18周 中国复合材料工业协会9月12日供应链通报显示,全球E-CR级电子级短切玻璃纤维现货库存降至历史低位。欧洲主要玻纤生产商(OC、JM)检修停产叠加中东地缘冲突导致航运绕行,6月单月现货价格上涨23%-27%。主流滤材供应商已将HEPA/ULPA基材交期从6周统一调整至16-18周,部分定制规格暂停接单。多个洁净室设备集...
Carrie GB 50073-2026 | 广北双洁净展9/16 | EN 1822重认证倒计时 | 低阻节能 | PFAS无氟化 📌 今日要闻 ① GB 50073-2026《洁净厂房设计规范》落地实施,智能化与数据留痕成强制要求 新版规范替代2013版,对洁净厂房建设与净化设备配置提出硬性约束:二级以上洁净区配套净化设备须具备完整数据留痕能力;风淋室互锁、自动反冲洗过滤器纳入强制设计;ISO 5级垂直层流送风风速强制≥0.45 m/s,万级换气次数下限由25次/h升至28次/h。 简报观察 :洁净室从"静态达标"转向"全流...
Carrie Automechanika法兰克福展 | 无PFAS准入 | 空净"标准元年" | 低阻节能 | 更换市场为王 📌 今日要闻 1. Automechanika Frankfurt 2026 正在进行,MANN+HUMMEL 85周年回归 全球过滤 Tier-1 曼胡默尔于 9/8–9/12 重返法兰克福汽配展(3.0馆 D55),以85周年为主题展示面向 e-mobility 与可持续座舱过滤的下一代方案:纳米纤维商用车空滤(7/14发布)、木质素浸渍滤材(CO₂ -5%、原油 -27%)、变速器油滤服务套...
Carrie IICIE2026 | 洁净室晶圆厂 | GB 44498-2025 | 法兰克福Automechanika | 生物基过滤材料 | 台积电扩产 📌 今日要闻 1. IICIE 2026今日在深圳开幕,洁净技术与过滤器企业扎堆亮相 第24届中国国际集成电路展览会暨研讨会(IICIE 2026)今日在深圳国际会展中心拉开帷幕,展览面积超过8万平方米,汇聚了包括唐纳森、曼胡默尔、派克汉尼汾在内的近300家洁净技术与过滤企业。据组委会披露,半导体/显示/新能源相关展位占比达61%,洁净室系统集成商数量较上届增长22%。简报观察:IICIE一贯是行...
Carrie 食品车间空气质量"入法":过滤器采购逻辑的三大变化 9月1日起,《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881-2025)正式实施。这是食品行业空气质量管理的一道分水岭——从此,车间空气质量不再是"企业自觉",而是"监管可查"的合规义务。 对于过滤器行业而言,这不只是政策春风,更是一次采购逻辑的深度重构。 变化一:从"买设备"到"买资质" 过去,食品企业采购空气过滤器,核心看两件事:价格、过滤效率。 现在,多了一道必答题:检测报告认不...
Carrie 洁净室逆势+8% | 9月展会超级周 | ebm-papst主动感知 | MANN+HUMMEL木质素 | 📌 今日要闻 ① 华虹宏力约280亿元增资无锡三期,12英寸特色工艺月产能将达5.5万片 9月1日公告,华虹宏力拟联合多方对无锡华虹三期增资,建设月产能约5.5万片的12英寸特色工艺晶圆代工产线,总投资预计约280亿元。同期中芯国际上海12英寸、深圳二期同步推进,长鑫存储DRAM三期持续建设。机构统计,中国大陆未来四年将保持每年300亿美元以上半导体投资规模。 简报观察 :一座12英寸厂就是几千台...
Carrie GB 14881-2025实施 | 9月展会季 | FFU-AI数字孪生 | HEPA 48亿美元 | 更换市场55% 📌 今日要闻 ①9月行业展会密集开幕,洁净技术成最热议题 9月成为空气过滤与洁净行业展会旺季, 5场重量级行业展会 密集举办: 展会 时间 地点 柏林IFA(滤材商参展) 9月5-7日 德国柏林 深圳IICIE集成电路创新博览会 9月9-11日 深圳国际会展中心 广州亚太洁净技术与设备展 9月16-18日 广州·广交会展馆 北京国际洁净技术及设备展 9月16-18日 北京亦创国际会展中心 波兰Fi...